Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | $26,2500 | +4,54% | -- | $285,53K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | $17,6601 | -1,12% | -- | $3,37K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | $11,8000 | -9,30% | -- | $3,81K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | $26,8100 | -0,26% | -- | $48,91K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | $5,0400 | +1,21% | -- | $7,19M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | $30,9689 | -0,94% | -- | $30,00 | |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | $14,2000 | -0,60% | -- | $1,15K | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | $25,9500 | -0,08% | -- | $432,97K | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | $9,1500 | -0,05% | -- | $45,76K | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | $19,8977 | +0,09% | -- | $529,00 | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | $16,9500 | +0,24% | -- | $278,19K | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | $29,4300 | -0,57% | -- | $52,53K | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | $23,1654 | -4,81% | -- | $2,57K | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | $42,5200 | -0,56% | -- | $3,14M | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $14,3700 | +1,80% | -- | $40,05K |
6406-6420 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu