Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $12,3400 | +0,00% | -- | $6,91K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $95,3500 | -0,11% | -- | $300,00 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $25,5076 | -2,60% | -- | $33,76K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,8560 | +0,00% | -- | $74,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $45,7700 | -1,42% | -- | $87,00 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $46,7000 | -0,21% | -- | $2,45K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,8306 | +0,00% | -- | $307,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $83,9000 | -0,97% | -- | $8,89K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $119,59 | +0,00% | -- | $20,00 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,6640 | +0,00% | -- | $463,00 | |
ARKW ARK Next Generation Technology ETF | $158,56 | +0,00% | -- | $72,41K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $31,3200 | -1,04% | -- | $394,00 | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,4429 | +0,00% | -- | $10,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,2169 | +0,00% | -- | $2,00K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $15,2000 | +0,46% | -- | $20,14K |
Результати 6316 — 6330 з 12007
Ціна акції