Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €10,6963 | -1,47 % | -- | €5,99K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €82,7361 | +0,05 % | -- | €106,44K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €22,7015 | +2,23 % | -- | €3,07M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €18,0780 | +0,90 % | -- | €64,14 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €40,2455 | +2,97 % | -- | €274,89K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €40,5662 | +2,72 % | -- | €2,40M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,7896 | +0,91 % | -- | €266,10 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €73,4353 | +1,36 % | -- | €3,91M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €103,66 | -1,46 % | -- | €80,48K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €17,0448 | +0,58 % | -- | €401,32 | |
ARKW ARK Next Generation Technology ETF | €137,44 | +1,97 % | -- | €62,76K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €27,4342 | -0,60 % | -- | €449,00K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,9207 | -0,56 % | -- | €8,668 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,9256 | -0,46 % | -- | €1,73K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €13,1754 | -19,40 % | -- | €963,63K |
6316 – 6330 sur 12007 résultats
Cours de l'action