Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $14,2280 | -2,08 % | -- | $610,47K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3400 | -0,25 % | -- | $1,83K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2550 | +0,00 % | -- | $2,39K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9900 | -0,01 % | -- | $2,09K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1750 | -0,08 % | -- | $8,000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,6900 | -0,20 % | -- | $163,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6840 | -0,10 % | -- | $1,91K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,0610 | -0,46 % | -- | $9,000 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,6410 | -0,51 % | -- | $57,56K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0490 | -0,02 % | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $25,7100 | -0,47 % | -- | $6,87K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,1750 | -0,34 % | -- | $616,00 | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,2290 | -0,43 % | -- | $1,45K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7900 | +0,02 % | -- | $418,00 | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,11 | +0,02 % | -- | $563,00 |
6301 – 6315 sur 12007 résultats
Cours de l'action