Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $12,1090 | -1,87 % | -- | $17,60K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94,7300 | -0,75 % | -- | $120,56K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $25,2950 | -3,42 % | -- | $2,89M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,7440 | -0,54 % | -- | $9,000 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $45,4010 | -2,22 % | -- | $48,05K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $47,7250 | +1,98 % | -- | $2,23M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,6350 | -0,86 % | -- | $7,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $84,0560 | -0,78 % | -- | $1,61M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $119,47 | -0,10 % | -- | $42,39K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,6000 | -0,33 % | -- | $8,000 | |
ARKW ARK Next Generation Technology ETF | $156,18 | -1,50 % | -- | $40,86K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $31,6690 | +0,06 % | -- | $142,65K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,3300 | -0,43 % | -- | $9,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,0500 | -0,52 % | -- | $1,75K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $15,5400 | +2,71 % | -- | $580,39K |
От 6316 до 6330 из 12007 результатов
Цена акции