Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €12,2973 | -2,36 % | -- | €613,35K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,6983 | -0,25 % | -- | €5,53K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8910 | +0,00 % | -- | €6,72K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6743 | +0,05 % | -- | €5,22K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,7596 | -0,06 % | -- | €1,22K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,4631 | -0,22 % | -- | €325,91 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,6567 | -0,13 % | -- | €9,08K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,7249 | -0,46 % | -- | €7,801 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,4015 | -0,58 % | -- | €67,17K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,7801 | -0,02 % | -- | €6,067 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,2603 | -0,58 % | -- | €6,51K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,0442 | -0,26 % | -- | €4,38K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €15,7957 | -0,46 % | -- | €2,05K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,8393 | +0,09 % | -- | €3,05K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,7753 | +0,02 % | -- | €488,00 |
От 6301 до 6315 из 12007 результатов
Цена акции