Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $10,9000 | -0,18 % | -- | $58,66K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $40,6700 | -0,12 % | -- | $531,88K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,0700 | -0,18 % | -- | $2,52M | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $68,7800 | -0,28 % | -- | $2,08M | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $64,1900 | -0,91 % | -- | $8,22K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00 % | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28,5200 | +0,21 % | -- | $70,76K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,0250 | -0,23 % | -- | $10,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22,4743 | -3,25 % | -- | $1,93K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,6534 | -0,69 % | -- | $48,06K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $23,8178 | +0,05 % | -- | $49,07K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $6,6400 | -7,78 % | -- | $2,12M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $26,9900 | +7,32 % | -- | $82,33K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,3300 | -0,37 % | -- | $64,36K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,6100 | +0,17 % | -- | $5,32K |
От 6286 до 6300 из 12007 результатов
Цена акции