أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 10.9150$ | -0.05% | -- | 50.52K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 40.6550$ | -0.16% | -- | 522.77K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.0550$ | -0.21% | -- | 222.94K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 68.7650$ | -0.30% | -- | 2.01M$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 64.2340$ | -0.84% | -- | 7.52K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 23.2500$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 28.5090$ | +0.17% | -- | 66.68K$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 26.0310$ | -0.21% | -- | 7.000$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 22.5090$ | -3.10% | -- | 1.92K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 38.6750$ | -0.64% | -- | 46.57K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 23.8350$ | +0.13% | -- | 42.15K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 6.5300$ | -9.31% | -- | 1.91M$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 27.3510$ | +8.75% | -- | 80.10K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.3400$ | -0.33% | -- | 62.95K$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.5650$ | +0.00% | -- | 4.85K$ |
6286 - 6300 من 12007 نتائج
سعر السهم