أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 83.1079€ | -0.09% | -- | 13.42M€ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | 21.3815€ | +0.10% | -- | 2.59K€ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 16.8486€ | -0.08% | -- | 93.63K€ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 34.3508€ | -0.13% | -- | 64.13€ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 36.4534€ | -0.05% | -- | 67.30K€ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 22.2832€ | +1.62% | -- | 3.51K€ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 38.8455€ | -2.18% | -- | 141.83K€ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 66.6059€ | +0.97% | -- | 512.21€ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 32.1026€ | +1.23% | -- | 6.83K€ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 28.4395€ | -1.49% | -- | 27.78K€ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 15.9819€ | -0.55% | -- | 9.79K€ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 22.7205€ | +0.00% | -- | 32.06€ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 27.9374€ | -0.53% | -- | 231.40€ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 93.0994€ | +0.01% | -- | 26.00K€ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 19.6221€ | +0.27% | -- | 23.45K€ |
6211 - 6225 من 12007 نتائج
سعر السهم