أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 12.6278€ | +6.58% | -- | 1.17M€ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 23.7528€ | -0.07% | -- | 9.93K€ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 21.8885€ | +0.00% | -- | 298.14€ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 21.6606€ | -0.09% | -- | 2.80K€ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 28.7744€ | -0.18% | -- | 9.90K€ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 40.5484€ | -0.12% | -- | 5.69K€ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 32.6949€ | -0.06% | -- | 1.08K€ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 34.8805€ | -0.47% | -- | 147.33€ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 40.6309€ | -0.34% | -- | 70.87K€ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 27.7821€ | -0.08% | -- | 2.00K€ | |
AQEC AQE Core ETF | 22.3869€ | +0.35% | -- | 13.04K€ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 27.1104€ | -1.00% | -- | 32.04K€ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 15.8693€ | +0.00% | -- | 5.17K€ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 25.8142€ | -0.03% | -- | 1.06K€ | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 86.7480€ | -0.02% | -- | 67.60€ |
6301 - 6315 من 12007 نتائج
سعر السهم