أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 53.3477€ | +1.79% | -- | 991.73€ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 38.9411€ | -0.09% | -- | 744.45K€ | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 144.23€ | -0.44% | -- | 1.00M€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 38.4730€ | -0.33% | -- | 13.60K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 60.4663€ | +0.38% | -- | 41.33K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 38.7938€ | -0.09% | -- | 3.48M€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 163.70€ | -0.67% | -- | 365.74K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 98.5535€ | -0.18% | -- | 591.47K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 32.1793€ | -0.28% | -- | 12.38K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 203.69€ | -0.15% | -- | 377.44K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 21.4303€ | -5.14% | -- | 19.10K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 34.3379€ | +0.43% | -- | 343.67K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 38.4730€ | -0.56% | -- | 870.73K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 118.87€ | -1.30% | -- | 23.56K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 14.4426€ | -0.51% | -- | 481.21K€ |
8701 - 8715 من 12007 نتائج
سعر السهم