أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.8818$ | -0.59% | -- | 167.00$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9800$ | -0.02% | -- | 2.60K$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 34.3140$ | -0.03% | -- | 3.08K$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 35.4900$ | -0.21% | -- | 24.77K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 44.9655$ | -0.24% | -- | 889.00$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 30.3574$ | -0.44% | -- | 167.00$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 39.3845$ | -0.10% | -- | 12.46K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 41.3874$ | -0.45% | -- | 86.00$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 25.7950$ | +1.48% | -- | 1.64K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 82.0200$ | -0.24% | -- | 273.69K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.4300$ | +0.17% | -- | 385.62K$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 51.8600$ | -0.02% | -- | 800.03K$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 52.6451$ | +0.54% | -- | 304.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 45.4400$ | -0.07% | -- | 2.93M$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 46.7200$ | -0.02% | -- | 38.02K$ |
8776 - 8790 من 12007 نتائج
سعر السهم