أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 37.1501€ | -0.64% | -- | 429.01€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 69.8214€ | -0.56% | -- | 47.95K€ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 57.3747€ | -0.86% | -- | 10.03K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 42.8670€ | -0.24% | -- | 28.58K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 40.7522€ | -0.17% | -- | 135.94K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.2962€ | -0.18% | -- | 1.29M€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 66.3138€ | -0.54% | -- | 8.09K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 44.7217€ | -0.02% | -- | 514.35K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 33.7616€ | -0.26% | -- | 5.48K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 107.68€ | -0.52% | -- | 11.49K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 44.4849€ | -0.74% | -- | 7.17K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 50.5633€ | -0.65% | -- | 9.97K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.6383€ | -0.02% | -- | 8.45M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 59.3388€ | -0.11% | -- | 205.40€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 122.06€ | -0.52% | -- | 3.47K€ |
8851 - 8865 من 12007 نتائج
سعر السهم