أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 31.0749$ | -0.10% | -- | 121.00$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 26.7700$ | -2.01% | -- | 211.91K$ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 22.1900$ | -0.07% | -- | 11.29K$ | |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 25.7800$ | -0.39% | -- | 67.53K$ | |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 23.9950$ | -0.21% | -- | 3.21K$ | |
KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | 63.4100$ | +1.70% | -- | 1.03M$ | |
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 24.6600$ | -0.67% | -- | 17.00$ | |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 46.0000$ | -0.19% | -- | 15.71K$ | |
KJD KraneShares 2x Long JD Daily ETF | 15.0600$ | -0.04% | -- | 299.00$ | |
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July | 33.4600$ | -0.06% | -- | 32.17K$ | |
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June | 29.4452$ | -0.17% | -- | 5.96K$ | |
KLAG Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF | 20.6800$ | -13.10% | -- | 94.92K$ | |
KLIP KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF | 22.3000$ | +0.23% | -- | 26.42K$ | |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 31.3302$ | -0.49% | -- | 10.00$ | |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 34.9127$ | -0.77% | -- | 25.00$ |
8926 - 8940 من 12007 نتائج
سعر السهم