أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 115.04€ | -0.45% | -- | 124.83€ | |
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 57.3888€ | -0.61% | -- | 41.52K€ | |
KONG Formidable Fortress ETF | 28.2973€ | +0.35% | -- | 135.23€ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 12.6211€ | -1.33% | -- | 2.41K€ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 39.1839€ | -0.11% | -- | 87.99K€ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 16.0983€ | -19.50% | -- | 32.26M€ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 4.1091€ | +3.83% | -- | 100.74K€ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 19.5261€ | -0.62% | -- | 9.535€ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 22.8168€ | -0.28% | -- | 9.535€ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 24.8020€ | -0.97% | -- | 39.89K€ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 30.5496€ | +1.62% | -- | 8.49K€ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 64.2460€ | +0.28% | -- | 12.76M€ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 41.4378€ | +0.08% | -- | 1.14K€ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 32.9769€ | +0.74% | -- | 34.96K€ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 19.5287€ | +2.05% | -- | 467.25€ |
8956 - 8970 من 12007 نتائج
سعر السهم