أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 37.3950$ | -1.07% | -- | 452.22K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.9300$ | -0.39% | -- | 9.70K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 25.8050$ | +0.76% | -- | 67.73K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.8040$ | -0.42% | -- | 62.11K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 22.4750$ | +1.51% | -- | 820.17K$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 12.0300$ | -0.66% | -- | 10.77K$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.4410$ | +5.04% | -- | 276.11K$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 18.0210$ | -1.58% | -- | 16.37K$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 28.3800$ | -0.44% | -- | 449.00$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 24.5850$ | -0.59% | -- | 5.68M$ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 25.8100$ | +0.19% | -- | 1.21K$ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 37.4750$ | -0.70% | -- | 78.00$ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 67.8290$ | -0.68% | -- | 919.45K$ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 26.6740$ | -1.38% | -- | 615.00$ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 19.7300$ | -0.63% | -- | 31.84K$ |
8971 - 8985 من 12007 نتائج
سعر السهم