أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 45.6400$ | -0.46% | -- | 43.48K$ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 89.6684$ | -0.54% | -- | 12.79K$ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 73.2600$ | -0.79% | -- | 190.39K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 25.3037$ | -0.22% | -- | 15.98K$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.2300$ | -0.09% | -- | 53.94K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 47.3100$ | -0.60% | -- | 65.20K$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 51.6143$ | -0.50% | -- | 57.00$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 83.0500$ | -1.70% | -- | 15.88K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 48.4350$ | -0.21% | -- | 27.39K$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 83.4100$ | -0.68% | -- | 272.96K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 98.2500$ | -0.68% | -- | 328.76K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 39.7717$ | -0.07% | -- | 255.00$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 43.3900$ | -0.12% | -- | 1.16M$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 74.9000$ | -0.93% | -- | 121.12K$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 48.2450$ | -0.36% | -- | 70.91K$ |
8821 - 8835 من 12007 نتائج
سعر السهم