أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 56.8644$ | -0.85% | -- | 1.06K$ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 62.1100$ | +2.30% | -- | 686.00$ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 23.3400$ | +7.16% | -- | 1.02M$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 40.9400$ | -0.34% | -- | 48.14K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 31.7200$ | -0.78% | -- | 52.37K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 25.5900$ | +0.00% | -- | 57.98K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.8395$ | +0.13% | -- | 13.11K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.8400$ | +0.16% | -- | 19.13K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 61.3700$ | -2.62% | -- | 161.72K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 52.2900$ | -0.31% | -- | 6.12K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 56.5100$ | -0.25% | -- | 3.48M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 59.4700$ | -0.52% | -- | 5.51M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 28.1800$ | +0.04% | -- | 4.75M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 53.1974$ | -0.34% | -- | 1.18K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 49.3400$ | +0.02% | -- | 132.19K$ |
8791 - 8805 من 12007 نتائج
سعر السهم