أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 100.48$ | -0.27% | -- | 5.71M$ | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 47.7000$ | -0.31% | -- | 59.58K$ | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 82.6400$ | +0.61% | -- | 787.63K$ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 251.10$ | -0.85% | -- | 642.47K$ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 185.16$ | -0.44% | -- | 13.31K$ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 42.7900$ | -1.09% | -- | 681.63K$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 28.7952$ | +0.79% | -- | 8.97K$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.2000$ | -0.01% | -- | 5.82K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.6200$ | +0.00% | -- | 8.01M$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.3650$ | -0.35% | -- | 33.82K$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 26.1543$ | -0.26% | -- | 56.00$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 78.6188$ | -2.42% | -- | 2.78K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 30.2051$ | -0.07% | -- | 23.60K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.8300$ | -0.18% | -- | 9.05K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0800$ | -0.02% | -- | 161.00$ |
8761 - 8775 من 12007 نتائج
سعر السهم