أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 30.9800$ | -0.92% | -- | 181.00$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.15$ | +0.03% | -- | 13.37K$ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 81.6800$ | -1.26% | -- | 168.80K$ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 48.2300$ | -0.17% | -- | 51.69K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 50.7700$ | +0.02% | -- | 1.48M$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 49.1700$ | -0.02% | -- | 547.46K$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 48.6600$ | -0.06% | -- | 2.27M$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 33.3648$ | -0.33% | -- | 5.13K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 94.4900$ | -0.13% | -- | 3.02M$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 170.55$ | -7.23% | -- | 367.44K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 7.9750$ | -3.33% | -- | 57.79K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 44.9823$ | -1.04% | -- | 12.96K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 14.8290$ | -0.11% | -- | 252.00$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 21.3064$ | -5.67% | -- | 4.72K$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 59.0900$ | -0.29% | -- | 779.00$ |
8836 - 8850 من 12007 نتائج
سعر السهم