Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,28 | -0,47% | -- | $4,69M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $47,7000 | -0,31% | -- | $59,47K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $82,6400 | +0,61% | -- | $763,01K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $251,10 | -0,85% | -- | $630,04K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $185,16 | -0,44% | -- | $13,24K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,3900 | -2,01% | -- | $657,09K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $28,7952 | +0,79% | -- | $8,93K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,2000 | -0,01% | -- | $5,81K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,6300 | +0,02% | -- | $7,90M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,3650 | -0,35% | -- | $33,79K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26,1543 | -0,26% | -- | $56,00 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | $78,6188 | -2,42% | -- | $2,77K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | $30,2051 | -0,07% | -- | $11,31K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | $27,8300 | -0,18% | -- | $9,04K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | $25,0800 | -0,02% | -- | $156,00 |
Результати 8761 — 8775 з 12007
Ціна акції