أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUIZ Zacks Quality International ETF | 25.3192€ | -1.15% | -- | 28.56K€ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 167.10€ | +0.23% | -- | 5.36K€ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 15.3770€ | -0.23% | -- | 6.74K€ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 52.8748€ | -0.12% | -- | 13.62K€ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 39.1163€ | -0.56% | -- | 16.77K€ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 29.7884€ | -0.91% | -- | 5.88K€ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 28.7129€ | -0.90% | -- | 476.74€ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 56.4989€ | -1.82% | -- | 1.29K€ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 84.0839€ | -2.02% | -- | 13.82K€ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 25.1395€ | -0.34% | -- | 1.71K€ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 135.92€ | +0.11% | -- | 752.38€ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 27.4559€ | -0.49% | -- | 3.50K€ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.8841€ | -0.25% | -- | 2.72M€ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 25.6139€ | -0.54% | -- | 80.03K€ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 26.1730€ | -0.55% | -- | 17.40K€ |
9961 - 9975 من 12007 نتائج
سعر السهم