أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | 33.2600$ | -1.31% | -- | 5.28K$ | |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 10.0010$ | -3.84% | -- | 3.49K$ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 35.7410$ | -0.08% | -- | 4.17K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 23.7050$ | -0.80% | -- | 70.00$ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 52.3690$ | -0.17% | -- | 209.00$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 305.00$ | -0.44% | -- | 24.66K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 33.7750$ | -0.13% | -- | 27.00$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 41.6400$ | -0.41% | -- | 15.00$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 39.1000$ | +0.03% | -- | 7.000$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 37.0750$ | -0.55% | -- | 33.01K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.1340$ | +0.00% | -- | 1.64K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 33.2940$ | -0.55% | -- | 684.00$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 142.73$ | -0.05% | -- | 99.08K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 218.63$ | -0.69% | -- | 739.52K$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 6.3050$ | -1.33% | -- | 83.06K$ |
9946 - 9960 من 12007 نتائج
سعر السهم