أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDEF Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF | 90.1990$ | -0.18% | -- | 2.02K$ | |
QDF Northern Trust Quality Dividend ETF | 90.5050$ | -0.46% | -- | 13.43K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 40.1250$ | +0.07% | -- | 246.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 45.6500$ | -0.39% | -- | 102.75K$ | |
QDTE Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF | 28.2350$ | -0.62% | -- | 248.25K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.0750$ | -0.96% | -- | 12.26K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 29.3700$ | -0.41% | -- | 131.75K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 99.6410$ | -0.47% | -- | 27.04K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 80.2210$ | -0.70% | -- | 1.33K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 23.7400$ | -5.98% | -- | 78.89K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 29.0240$ | -0.84% | -- | 25.31K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 27.6000$ | +0.33% | -- | 334.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 29.5400$ | +0.04% | -- | 1.01K$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 28.9600$ | -0.61% | -- | 7.93K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 115.90$ | -0.39% | -- | 48.47K$ |
9871 - 9885 من 12007 نتائج
سعر السهم