Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $126,52 | +1,39 % | $14,47B | $683,86K | |
EQX Equinox Gold Corp. | $11,8500 | -4,44 % | $14,47B | $10,77M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $119,55 | -2,77 % | $14,45B | $2,42M | |
ULS UL Solutions Inc. | $69,5000 | -2,46 % | $14,38B | $885,14K | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $42,8400 | +1,23 % | $14,37B | $591,95K | |
TU Telus Corporation | $9,2000 | +1,10 % | $14,33B | $6,69M | |
EG Everest Group, Ltd. | $379,54 | +2,11 % | $14,25B | $248,56K | |
IVZ Invesco LTD | $31,4800 | -2,48 % | $14,25B | $2,86M | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | $47,4000 | +0,87 % | $14,23B | $1,46M | |
PTC PTC, INC | $136,62 | +4,47 % | $14,19B | $981,70K | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | $215,11 | -0,37 % | $14,17B | $258,16K | |
ARCC Ares Capital Corporation | $19,8050 | +0,33 % | $14,17B | $5,25M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $72,3800 | -0,08 % | $14,16B | $1,16M | |
SGI Somnigroup International Inc. | $67,8600 | +1,65 % | $14,04B | $1,89M | |
SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | $18,4200 | +4,96 % | $14,00B | $6,50M |
От 751 до 765 из 12007 результатов
Цена акции