Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | €109,67 | +1,39% | €12,54B | €592,76K | |
EQX Equinox Gold Corp. | €10,2716 | -4,44% | €12,54B | €9,33M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | €103,63 | -2,77% | €12,53B | €2,09M | |
ULS UL Solutions Inc. | €60,2426 | -2,46% | €12,46B | €767,24K | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | €37,1337 | +1,23% | €12,46B | €513,11K | |
TU Telus Corporation | €7,9746 | +1,10% | €12,42B | €5,80M | |
EG Everest Group, Ltd. | €328,99 | +2,11% | €12,35B | €215,45K | |
IVZ Invesco LTD | €27,2869 | -2,48% | €12,35B | €2,48M | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | €41,0863 | +0,87% | €12,34B | €1,26M | |
PTC PTC, INC | €118,42 | +4,47% | €12,30B | €850,93K | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | €186,46 | -0,37% | €12,28B | €223,77K | |
ARCC Ares Capital Corporation | €17,1670 | +0,33% | €12,28B | €4,55M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | €62,7390 | -0,08% | €12,27B | €1,00M | |
SGI Somnigroup International Inc. | €58,8210 | +1,65% | €12,17B | €1,64M | |
SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | €15,9665 | +4,96% | €12,13B | €5,63M |
751-765 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu