Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $126,52 | +1,39% | $14,47B | $953,03K | |
EQX Equinox Gold Corp. | $11,8500 | -4,44% | $14,47B | $11,37M | |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $119,55 | -2,77% | $14,45B | $2,89M | |
ULS UL Solutions Inc. | $69,5000 | -2,46% | $14,38B | $1,24M | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $42,8400 | +1,23% | $14,37B | $779,08K | |
TU Telus Corporation | $9,2000 | +1,10% | $14,33B | $7,70M | |
EG Everest Group, Ltd. | $379,54 | +2,11% | $14,25B | $322,95K | |
IVZ Invesco LTD | $31,4800 | -2,48% | $14,25B | $3,53M | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | $47,4000 | +0,87% | $14,23B | $2,15M | |
PTC PTC, INC | $136,62 | +4,47% | $14,19B | $1,41M | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | $215,11 | -0,37% | $14,17B | $352,96K | |
ARCC Ares Capital Corporation | $19,8050 | +0,33% | $14,17B | $6,17M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $72,3800 | -0,08% | $14,16B | $1,85M | |
SGI Somnigroup International Inc. | $67,8600 | +1,65% | $14,04B | $2,37M | |
SMMT Summit Therapeutics Inc. Common Stock | $18,4200 | +4,96% | $14,00B | $7,06M |
Результати 751 — 765 з 12007
Ціна акції