أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 473.44R$ | -0.97% | -- | 583.65KR$ | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 112.41R$ | -0.11% | -- | 21.16KR$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 376.70R$ | -0.06% | -- | 8.04KR$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 474.53R$ | +0.00% | -- | 9.30KR$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 515.73R$ | +0.10% | -- | 6.52KR$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 391.77R$ | -0.55% | -- | 15.57KR$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 301.85R$ | -1.00% | -- | 30.11KR$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 187.33R$ | -2.35% | -- | 3.67MR$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 769.04R$ | +0.10% | -- | 15.99KR$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 177.14R$ | -1.20% | -- | 11.82KR$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 170.99R$ | -1.12% | -- | 112.30KR$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 50.7373R$ | -2.19% | -- | 250.20KR$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 46.0308R$ | -2.31% | -- | 3.07MR$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 92.1650R$ | +2.53% | -- | 1.19MR$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 30.2045R$ | +0.34% | -- | 38.81KR$ |
10021 - 10035 من 12007 نتائج
سعر السهم