أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 91.3560$ | -1.17% | -- | 20.22K$ | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 21.7450$ | -0.06% | -- | 672.00$ | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 72.6200$ | -0.35% | -- | 852.00$ | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 91.7500$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 99.7150$ | +0.10% | -- | 1.25K$ | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 75.7060$ | -0.60% | -- | 9.000$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 58.4700$ | -0.81% | -- | 3.56K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 36.7750$ | -0.85% | -- | 267.19K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 148.74$ | +0.13% | -- | 1.20K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 34.4860$ | -0.52% | -- | 934.00$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 33.1080$ | -0.97% | -- | 3.59K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 9.9400$ | -0.90% | -- | 35.92K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 8.9800$ | -1.43% | -- | 405.19K$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 17.7290$ | +2.01% | -- | 169.72K$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 5.8050$ | -0.26% | -- | 5.30K$ |
10021 - 10035 من 12007 نتائج
سعر السهم