Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €116,76 | -0,39% | -- | €3,53K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €59,2388 | -0,68% | -- | €70,21K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,6664 | -0,41% | -- | €305,66 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €53,7854 | -0,22% | -- | €993,18 | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €35,8838 | -0,60% | -- | €937,76 | |
FFF Founders 100 ETF | €22,7429 | -0,46% | -- | €266,69 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,3497 | -0,40% | -- | €766,32 | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,3216 | +0,09% | -- | €9,524 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,0396 | -0,54% | -- | €5,75K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €28,1677 | -0,58% | -- | €4,39K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,6473 | -0,44% | -- | €63,21 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €24,7656 | -0,57% | -- | €484,90 | |
FFND One Global ETF | €27,7789 | -0,64% | -- | €6,927 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €42,4897 | -0,53% | -- | €3,82K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,3586 | -0,77% | -- | €523,86 |
Результати 7876 — 7890 з 12007
Ціна акції