Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $4,4770 | -7,31% | -- | $121,36K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $34,8500 | -0,80% | -- | $17,87K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $53,2900 | -0,16% | -- | $6,20K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $57,6240 | -0,06% | -- | $99,64K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,9460 | -0,39% | -- | $9,28K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $49,0190 | -0,23% | -- | $921,19K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,2400 | -0,48% | -- | $227,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $35,8600 | -0,89% | -- | $204,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $41,0750 | -0,40% | -- | $752,89K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $31,2600 | -0,48% | -- | $2,43K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $38,6260 | -0,16% | -- | $2,73K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $52,1650 | +0,68% | -- | $18,06K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $46,1140 | -0,45% | -- | $192,04K | |
FMKT The Free Markets ETF | $21,9710 | -1,49% | -- | $408,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $25,4860 | -0,21% | -- | $2,12K |
Результати 7981 — 7995 з 12007
Ціна акції