Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $124,87 | -0,91% | -- | $57,54K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $111,65 | -0,54% | -- | $37,42K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5850 | +0,00% | -- | $413,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,5000 | +0,00% | -- | $1,85K | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $29,8400 | +0,24% | -- | $3,15K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25,8700 | +0,23% | -- | $202,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $764,77 | -0,41% | -- | $4,58M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,2500 | -0,34% | -- | $19,08K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,6350 | -0,33% | -- | $71,17K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,0700 | -0,68% | -- | $31,56K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,32 | -0,71% | -- | $2,09M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $416,05 | -0,45% | -- | $446,83K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $190,63 | -0,11% | -- | $33,03K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $255,37 | -0,08% | -- | $1,57M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,15 | -0,92% | -- | $4,00M |
Результати 8716 — 8730 з 12007
Ціна акції