Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | €35,9673 | -0,31% | €10,10B | €2,49M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €82,2878 | -0,52% | €10,09B | €689,71K | |
MOG.A Moog Inc. | €309,16 | -1,62% | €10,07B | €199,33K | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | €51,0548 | -2,35% | €10,07B | €1,23M | |
ARW Arrow Electronics, Inc. | €184,54 | -0,48% | €10,07B | €480,40K | |
FHN First Horizon Corporation | €21,2179 | +0,62% | €10,05B | €6,62M | |
MOG.B MOOG INC CL B | €316,88 | -0,14% | €10,04B | €121,39 | |
DVA DaVita Inc. | €164,80 | +0,39% | €10,04B | €594,87K | |
SANM Sanmina Corp | €166,34 | -2,15% | €10,03B | €366,28K | |
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | €19,9433 | -0,65% | €10,03B | €7,29M | |
IAG IAMGold Corporation | €17,0894 | -0,41% | €10,03B | €3,32M | |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | €177,11 | -5,68% | €10,02B | €512,75K | |
BJ BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | €82,4265 | -0,26% | €10,02B | €1,23M | |
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share) | €8,0033 | +0,33% | €9,99B | €2,50M | |
SNN Smith & Nephew plc | €24,2875 | -1,37% | €9,97B | €1,44M |
Результати 871 — 885 з 12007
Ціна акції