Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | $23,9620 | -1,27% | -- | $28,00 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $40,2100 | -0,07% | -- | $125,33K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $42,4600 | -1,08% | -- | $11,14K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5900 | +0,02% | -- | $3,07M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4450 | +0,00% | -- | $741,00 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,1700 | -0,06% | -- | $31,26K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $53,7100 | -0,26% | -- | $1,60M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $30,4204 | -0,59% | -- | $1,39K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8400 | +0,00% | -- | $2,75K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $151,94 | -0,29% | -- | $122,29K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $45,7150 | +1,07% | -- | $3,43K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $102,76 | -0,49% | -- | $78,10K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $32,3516 | -0,24% | -- | $4,66K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $81,7600 | +0,02% | -- | $103,83K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $22,9300 | -0,43% | -- | $862,40K |
Результати 9811 — 9825 з 12007
Ціна акції