Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
QCOM Qualcomm Inc | $182,04 | +0,04% | $180,22B | $205,07K | Торгувати |
T AT&T Inc. | $26,2700 | +0,81% | $175,96B | $51,25K | |
ADI Analog Devices, Inc. | $378,79 | +0,00% | $175,53B | $9,54K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $82,6300 | +0,39% | $174,03B | $5,32K | |
BLK Blackrock, Inc. | $1 077,22 | -0,23% | $173,80B | $375,00 | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | $27,3433 | +0,20% | $172,87B | $487,00 | |
UNP Union Pacific Corp. | $286,74 | +0,82% | $172,05B | $314,00 | |
WELL Welltower Inc. | $235,63 | +0,00% | $170,17B | $428,00 | |
UBS UBS Group AG | $53,6907 | -1,63% | $169,55B | $11,32K | |
WDC Western Digital Corp. | $447,42 | +0,05% | $168,53B | $91,22K | Торгувати |
RIO Rio Tinto plc | $97,0000 | -2,96% | $167,95B | $35,38K | |
SCCO Southern Copper Corporation | $188,85 | -2,40% | $167,82B | $3,33K | |
BA Boeing Company | $210,50 | +0,02% | $167,75B | $11,75K | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $29,0960 | -1,54% | $162,84B | $1,11K | |
PFE Pfizer Inc. | $27,9500 | +0,83% | $162,15B | $159,86K |
Результати 91 — 105 з 11976
Ціна акції