Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UCB United Community Banks, Inc. | $35,3800 | +0,26% | $4,25B | $705,71K | |
AXTI AXT Inc | $57,4700 | -11,30% | $4,24B | $8,91M | Giao dịch |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $81,5000 | -3,72% | $4,24B | $825,96K | |
KFY Korn Ferry | $78,3800 | +1,02% | $4,23B | $527,83K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $85,4600 | +1,11% | $4,23B | $730,28K | |
FBP First BanCorp. | $28,1500 | +1,66% | $4,22B | $1,01M | |
ANDG Andersen Group Inc. | $57,2200 | +6,65% | $4,21B | $290,20K | |
MTH Meritage Homes Corporation | $64,8800 | +1,03% | $4,18B | $682,87K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $80,9400 | -0,27% | $4,18B | $286,90K | |
SKT Tanger Inc. | $36,3700 | +0,00% | $4,17B | $513,65K | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | $5,0600 | -8,00% | $4,17B | $12,37M | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | $14,9700 | +2,39% | $4,17B | $3,60M | |
PJT PJT Partners Inc. | $158,80 | -2,70% | $4,17B | $298,22K | |
GEO The GEO Group, Inc. | $30,8500 | -2,03% | $4,14B | $937,85K | |
CATY Cathay General Bancorp | $62,4300 | +0,68% | $4,13B | $272,71K |
1546-1560 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu