Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GNSS Genasys Inc. Common Stock | $1,4900 | -1,65% | $71,04M | $83,24K | |
CSBR Champions Oncology, Inc. | $4,8250 | -1,93% | $70,98M | $30,18K | |
AIFC AI Financial Corporation Common Stock | $0,52090 | +0,44% | $70,91M | $386,45K | |
KAZR Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | $1,8750 | -5,78% | $70,86M | $413,73K | |
AIRG Airgain, Inc. Common Stock | $5,2300 | +0,77% | $70,61M | $15,23K | |
SPWR SunPower Inc. Common Stock | $0,32460 | -2,96% | $70,30M | $2,29M | |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | $13,0700 | +9,01% | $70,26M | $106,30K | |
USIO Usio, Inc. Common Stock | $2,2900 | -3,38% | $69,81M | $334,75K | |
TENX Tenax Therapeutics, Inc. | $1,8400 | -1,08% | $69,60M | $1,64M | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | $7,4300 | -3,00% | $69,46M | $32,82K | |
ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | $0,90480 | +0,52% | $69,09M | $18,52M | |
RGS Regis Corporation | $28,1650 | -0,64% | $68,71M | $561,00 | |
HODO House of Doge Inc. Common Stock | $0,17320 | -5,46% | $68,55M | $543,90K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | $13,1700 | +14,42% | $68,28M | $31,37K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | $5,0200 | +0,00% | $68,23M | $15,16K |
4906-4920 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu