Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FBDT First Breach Inc. Common Stock | $0,63800 | -0,48% | $36,81M | $19,11K | |
HBIO Harvard Bioscience Inc | $8,0400 | -0,62% | $36,55M | $10,00 | |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | $1,6000 | +0,00% | $36,51M | $397,00 | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | $1,6050 | +0,31% | $36,43M | $2,15K | |
BCHT Birchtech Corp. | $1,4400 | -1,37% | $36,30M | $7,55K | |
BRIA BrilliA Inc | $1,4000 | +0,00% | $36,00M | $7,28K | |
FSP Franklin Street Properties Corp | $0,33900 | +0,00% | $35,97M | $296,91K | |
ELUT Elutia Inc. Class A Common Stock | $0,79130 | +0,80% | $35,87M | $24,00 | |
MLCI Mount Logan Capital Inc. Common Stock | $3,2300 | -1,22% | $35,80M | $62,81K | |
GROW US Global Investors Inc | $2,9600 | +0,00% | $35,78M | $24,77K | |
PETS PetMed Express, Inc. | $1,6700 | +0,00% | $35,77M | $52,00 | |
MIND MIND Technology, Inc. Common Stock (DE) | $4,1350 | -1,08% | $35,62M | $801,00 | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0,63880 | -0,96% | $35,49M | $63,89K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | $4,4000 | +0,00% | $35,47M | $62,08K | |
PN PN Smart Energy Limited Class A Ordinary Shares | $2,0500 | +1,49% | $35,40M | $136,00 |
5221-5235 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu