Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NXGL NexGel, Inc Common Stock | €0,24623 | -2,40% | €2,45M | €57,56K | |
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares | €1,6034 | +1,09% | €2,45M | €9,17M | |
AGMH AGM Group Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | €0,70333 | -5,42% | €2,43M | €9,06M | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | €0,13850 | -2,38% | €2,40M | €43,97K | |
MEDS DataMeds AI, Inc. Common Stock | €0,76434 | -2,02% | €2,38M | €49,11K | |
GNPX Genprex, Inc. Common Stock | €3,0161 | +3,88% | €2,37M | €37,41K | |
CRIS Curis Inc | €0,98804 | +0,89% | €2,37M | €117,88K | |
MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | €0,16641 | +3,78% | €2,35M | €1,74M | |
JEM 707 Cayman Holdings Limited Ordinary Shares | €3,5318 | +1,62% | €2,33M | €21,27K | |
ABTS Abits Group Inc Ordinary Shares | €1,2004 | -2,29% | €2,33M | €2,86K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | €2,9121 | -9,19% | €2,31M | €21,13K | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | €2,3878 | +0,18% | €2,30M | €16,04K | |
BTOG Bit Origin Limited Class A Ordinary Shares | €1,9154 | +0,00% | €2,30M | €1,63M | |
PW Power REIT | €5,9196 | -4,68% | €2,27M | €10,45K | |
HKIT Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | €2,2274 | +5,33% | €2,26M | €58,74K |
6001-6015 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu