Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $14,2500 | -1,93% | -- | $815,22K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3650 | -0,16% | -- | $6,38K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2200 | -0,14% | -- | $7,96K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0050 | +0,05% | -- | $6,03K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1300 | -0,21% | -- | $3,69K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7108 | -0,16% | -- | $379,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6808 | -0,11% | -- | $10,86K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,0712 | -0,43% | -- | $13,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,6400 | -0,51% | -- | $82,94K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0490 | -0,02% | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $25,6800 | -0,58% | -- | $8,11K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,2111 | -0,22% | -- | $6,00K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,3100 | +0,01% | -- | $2,40K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6500 | -0,45% | -- | $3,70K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,11 | +0,02% | -- | $568,00 |
6301-6315 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu