Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $19,4800 | +3,73% | -- | $2,81M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $10,2300 | -3,58% | -- | $114,02M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $24,6200 | -5,56% | -- | $151,21K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $65,0700 | -1,29% | -- | $2,06K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $12,7700 | -7,33% | -- | $8,86M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $16,4800 | -7,36% | -- | $19,24M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,9934 | -4,46% | -- | $1,50K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $73,9300 | -0,08% | -- | $2,39M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,0700 | -0,08% | -- | $2,48M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $59,9978 | -0,38% | -- | $2,49K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,0700 | -0,29% | -- | $5,60K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,2677 | -0,39% | -- | $11,46K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $40,6200 | -0,10% | -- | $184,99K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,4195 | -0,53% | -- | $239,00 |
6541-6555 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu