Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $135,33 | -0,03% | -- | $20,18K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $68,6200 | -0,38% | -- | $959,58K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32,0203 | -0,19% | -- | $7,41K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,1302 | -0,19% | -- | $7,82K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $41,4601 | -0,55% | -- | $3,54K | |
FFF Founders 100 ETF | $26,1889 | -0,74% | -- | $330,00 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $33,9092 | -0,36% | -- | $5,39K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,1317 | -0,04% | -- | $6,43K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $58,9400 | -0,55% | -- | $97,32K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $32,5000 | -0,67% | -- | $35,96K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22,7438 | -0,20% | -- | $1,50K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $28,5925 | -0,60% | -- | $6,77K | |
FFND One Global ETF | $32,1291 | -0,49% | -- | $10,24K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,0100 | -0,65% | -- | $16,76K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28,1277 | -0,78% | -- | $8,64K |
7876-7890 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu