Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $25,8818 | +0,00% | -- | $163,00 | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | $24,9800 | +0,00% | -- | $2,60K | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $34,3050 | +0,00% | -- | $3,08K | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,4900 | +0,00% | -- | $24,77K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,9655 | +0,00% | -- | $886,00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,3574 | +0,00% | -- | $163,00 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,3845 | +0,00% | -- | $12,46K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,3874 | +0,00% | -- | $81,00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,7950 | -0,01% | -- | $1,64K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $82,0200 | +0,00% | -- | $20,00 | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3800 | -0,11% | -- | $13,00 | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $51,8600 | +0,00% | -- | $37,00 | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $52,6451 | +0,00% | -- | $263,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $45,4400 | +0,00% | -- | $2,000 | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $46,7200 | +0,00% | -- | $37,99K |
8776-8790 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu