Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | A$522,80 | -0,47% | -- | A$974,02K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | A$69,3590 | +0,01% | -- | A$838,86K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | A$104,19 | -0,13% | -- | A$50,36K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | A$311,80 | -0,21% | -- | A$399,79K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | A$369,84 | -1,13% | -- | A$2,77K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | A$162,03 | -0,68% | -- | A$272,20K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | A$270,65 | -0,27% | -- | A$3,04K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | A$122,22 | -0,60% | -- | A$1,37M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | A$41,8453 | -0,26% | -- | A$192,06 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | A$69,4712 | +0,01% | -- | A$472,02K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | A$100,29 | -0,62% | -- | A$75,70 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | A$90,1001 | -0,48% | -- | A$2,35K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | A$70,2422 | +0,00% | -- | A$9,813 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | A$98,1330 | -0,54% | -- | A$1,80K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | A$489,60 | -0,46% | -- | A$53,55K |
11071-11085 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu