Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MUG Leverage Shares 2X Long MU Daily ETF | €13,6504 | +0,00% | -- | €3,44K | |
OAIW OpenAI Lab Ecosystem ETF | €21,5449 | +0,00% | -- | €6,69K | |
PCOV Principal Equity Premium Income ETF | €21,2260 | +0,00% | -- | €95,29 | |
ROBX Amplify Top 10 Robotics ETF | €19,7739 | +0,00% | -- | €4,51K | |
SIC Tema Power Semiconductor ETF | €37,9000 | +0,00% | -- | €817,78 | |
STMX Leverage Shares 2X Long STM Daily ETF | €12,3419 | +0,00% | -- | €2,21K | |
USGX Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF | €20,0157 | +0,00% | -- | €91,82 | |
USLX Corgi U.S. Large-Cap 2x Daily ETF | €21,4233 | +0,00% | -- | €254,69 | |
USMX Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETF | €21,7340 | +0,00% | -- | €5,197 | |
USSX Corgi U.S. Small-Cap 2x Daily ETF | €20,5778 | +0,00% | -- | €6,064 | |
XAIW SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | €21,3737 | +0,00% | -- | €298,87 | |
XCSH XFUNDS 1-3 Month BOX ETF | €86,9029 | +0,03% | -- | €3,07K | |
XQBT Amplify Top 10 Quantum ETF | €20,2714 | +0,00% | -- | €2,14K | |
XVAP FT Vest AAPL & Target Income ETF | €27,6860 | +0,00% | -- | €226,10 | |
XVNV FT Vest NVDA & Target Income ETF | €25,9134 | +0,00% | -- | €55,44 |
11896-11910 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu