Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | €9,1826 | -0,38% | €4,25B | €1,63M | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | €11,0382 | +2,50% | €4,24B | €6,51M | |
WTM White Mountains Insurance Group Ltd. | €1.780,05 | -0,20% | €4,24B | €17,15K | |
CSW CSW Industrials, Inc. | €251,04 | -1,23% | €4,24B | €110,37K | |
MIDD Middleby Corp | €96,3478 | +1,27% | €4,24B | €804,11K | |
SLM SLM Corporation | €22,6703 | -0,97% | €4,24B | €1,24M | |
PSN Parsons Corporation | €40,4502 | -0,62% | €4,23B | €664,81K | |
MEOH Methanex Corp | €55,8976 | +2,80% | €4,21B | €2,65M | |
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. | €34,6320 | -1,96% | €4,21B | €1,92M | |
OGS ONE GAS, INC. | €66,2031 | -1,20% | €4,21B | €661,09K | |
NSIT Insight Enterprises Inc | €139,11 | -0,87% | €4,20B | €222,55K | |
WHD Cactus, Inc. | €60,5669 | +4,19% | €4,20B | €753,06K | |
MRCY Mercury Systems Inc. | €75,4030 | +7,32% | €4,20B | €932,11K | |
CRGY Crescent Energy Company | €13,3013 | +5,14% | €4,19B | €6,12M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €81,9496 | -1,86% | €4,19B | €421,41K |
1426-1440 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu