أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 121.87€ | -0.58% | -- | 1.35K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 85.6289€ | -1.21% | -- | 1.69K€ | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 46.3603€ | -0.27% | -- | 707.44€ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 21.5574€ | -0.12% | -- | 327.31€ | |
FORH Formidable ETF | 20.8214€ | -0.31% | -- | 6.061€ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 29.6908€ | -0.48% | -- | 7.793€ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 24.0157€ | +0.09% | -- | 4.77K€ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 42.6499€ | -0.31% | -- | 1.79K€ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 36.0171€ | -0.75% | -- | 1.76K€ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 20.7643€ | -0.59% | -- | 6.061€ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 15.0796€ | -0.03% | -- | 198.62K€ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 16.2400€ | -0.08% | -- | 77.15K€ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 18.1190€ | -0.07% | -- | 761.99€ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 20.9461€ | -0.29% | -- | 264.96€ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 31.2547€ | -0.19% | -- | 1.67K€ |
8011 - 8025 من 12007 نتائج
سعر السهم