أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 151.24€ | -1.13% | -- | 30.73K€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 27.9673€ | -0.16% | -- | 176.82€ | |
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 57.5347€ | -1.42% | -- | 12.86K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 72.0493€ | -0.45% | -- | 21.80K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 59.3784€ | +0.22% | -- | 160.69K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 24.7601€ | -0.16% | -- | 158.01K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.0996€ | -0.32% | -- | 4.92K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 26.5761€ | -0.26% | -- | 86.82K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 23.1054€ | -0.48% | -- | 3.24K€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 18.6579€ | -0.76% | -- | 16.55K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 19.1519€ | -1.01% | -- | 11.80K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 26.5588€ | -1.07% | -- | 19.95K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 29.8257€ | -0.90% | -- | 12.58K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 31.8289€ | -0.35% | -- | 3.03K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 36.8953€ | -0.18% | -- | 237.22K€ |
8026 - 8040 من 12007 نتائج
سعر السهم