أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STAA Staar Surgical Co | 19.3019€ | -3.48% | 984.91M€ | 424.73K€ | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 20.5562€ | -0.52% | 979.92M€ | 178.44K€ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 25.5836€ | -0.86% | 978.54M€ | 111.23K€ | |
AGBK AGI Inc | 5.4955€ | -1.55% | 977.32M€ | 87.33K€ | |
MRTN Marten Transport Ltd | 12.1309€ | +0.04% | 976.82M€ | 297.39K€ | |
NPKI NPK International Inc. | 11.2034€ | -0.35% | 975.93M€ | 353.58K€ | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | 78.3709€ | -0.96% | 975.66M€ | 99.64K€ | |
UVV Universal Corporation | 38.7226€ | -0.99% | 975.10M€ | 140.72K€ | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | 3.3615€ | -0.05% | 974.69M€ | 1.87M€ | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 5.6905€ | +1.00% | 970.09M€ | 2.07M€ | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 17.6914€ | +0.39% | 969.93M€ | 1.24M€ | |
XTND Xtend AI Robotics, Inc. | 3.8269€ | -0.79% | 969.60M€ | 353.99K€ | |
CRI Carter's Inc. | 25.2256€ | -4.59% | 968.32M€ | 1.19M€ | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | 50.7208€ | -0.18% | 967.90M€ | 46.91K€ | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 10.6738€ | -3.12% | 967.38M€ | 524.55K€ |
2596 - 2610 من 12007 نتائج
سعر السهم