Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STAA Staar Surgical Co | €19,4423 | -2,77 % | €984,91M | €325,38K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | €20,5614 | -0,50 % | €979,92M | €152,36K | |
MYE Myers Industries, Inc. | €25,6443 | -0,62 % | €978,54M | €64,99K | |
AGBK AGI Inc | €5,4998 | -1,48 % | €977,32M | €45,59K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €12,1395 | +0,11 % | €976,82M | €234,86K | |
NPKI NPK International Inc. | €11,1904 | -0,46 % | €975,93M | €266,93K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | €78,5884 | -0,69 % | €975,66M | €90,31K | |
UVV Universal Corporation | €38,8716 | -0,61 % | €975,10M | €98,15K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,2644 | -2,94 % | €974,69M | €1,52M | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | €5,7434 | +1,94 % | €970,09M | €1,67M | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €17,7720 | +0,85 % | €969,93M | €1,10M | |
XTND Xtend AI Robotics, Inc. | €3,8096 | -1,24 % | €969,60M | €227,62K | |
CRI Carter's Inc. | €25,0393 | -5,28 % | €968,32M | €942,79K | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €50,7295 | -0,16 % | €967,90M | €40,78K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,7093 | -2,79 % | €967,38M | €491,23K |
От 2596 до 2610 из 12007 результатов
Цена акции